Dauer: | 3 Stunden |
Zielgruppe: | Excel Anwendende |
Ziel: | Microsoft Excel Formeln und Funktionen effizient nutzen |
Vorkenntnisse: | Excel Grundlagen Kenntnisse |
Inhalt: | Zum Einstieg
Datenlisten
Pivot-Tabellen
|
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Dauer: | 3 Stunden |
Zielgruppe: | Excel Anwendende |
Ziel: | Microsoft Excel Formeln und Funktionen effizient nutzen |
Vorkenntnisse: | Excel Grundlagen Kenntnisse |
Inhalt: | Zum Einstieg
Datenlisten
Pivot-Tabellen
|