| Dauer: | 1 Tag |
| Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwendende mit Mac Endgerät |
| Ziel: | Sicherer Umgang mit Excel, Nutzen von Funktionen und Diagrammen |
| Vorkenntnisse: | Excel Grundkenntnisse |
| Inhalt: | Erweiterter Anwendungsumfang
Funktionen
Diagramme
|
| Dauer: | 1 Tag |
| Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwendende mit Mac Endgerät |
| Ziel: | Sicherer Umgang mit Excel, Nutzen von Funktionen und Diagrammen |
| Vorkenntnisse: | Excel Grundkenntnisse |
| Inhalt: | Erweiterter Anwendungsumfang
Funktionen
Diagramme
|