| Dauer: | 1 Tag |
| Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwender mit Mac Endgerät |
| Ziel: | Sicherer Umgang mit Excel |
| Vorkenntnisse: | Grundlegender Umgang mit einem Mac |
| Inhalt: | Erste Schritte mit Excel
Arbeiten in der Tabelle
Formatierung
|
| Dauer: | 1 Tag |
| Zielgruppe: | Microsoft Excel Anwender mit Mac Endgerät |
| Ziel: | Sicherer Umgang mit Excel |
| Vorkenntnisse: | Grundlegender Umgang mit einem Mac |
| Inhalt: | Erste Schritte mit Excel
Arbeiten in der Tabelle
Formatierung
|